| Η μεγαλύτερη εικόνα: πώς το κλίμα και η βιοποικιλότητα συνδέονται στενά και τι κάνει η ΕΕ για να τα προστατεύσει και τα δύο | Μετά τη διάσκεψη COP27 του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο και τη διάσκεψη COP15 για τη βιοποικιλότητα στον Καναδά, είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι οι δύο κρίσεις – η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας – είναι αλληλένδετες και πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. |
|
|
|
| Εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή εγκαινιάζει τον διάλογο για την ανθεκτικότητα στο κλίμα | Ο Διάλογος για την Ανθεκτικότητα του Κλίματος θα διερευνήσει πώς η ασφάλιση και άλλες δράσεις μετριασμού του κινδύνου μπορούν να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα του κλίματος, από την αύξηση της διείσδυσης των ασφαλιστικών κινδύνων για το κλίμα, έως τα κίνητρα και τις επενδύσεις σε καλές λύσεις προσαρμογής. |
|
|
|
| Ταμείο Καινοτομίας: πρόσθετο έργο γεωθερμίας μεγάλης κλίμακας που προσκλήθηκε να προετοιμάσει συμφωνία επιχορήγησης | Η EAVOR-LOOP θα προχωρήσει στην πρώτη εφαρμογή σε εμπορική κλίμακα μιας καινοτόμου γεωθερμικής τεχνολογίας κλειστού βρόχου. |
|
|
|
| Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ συμφωνεί να ενισχύσει και να επεκτείνει την εμπορία εκπομπών και δημιουργεί ένα Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος για να βοηθήσει τους ανθρώπους στη μετάβαση | Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), την εφαρμογή της εμπορίας εκπομπών σε νέους τομείς για αποτελεσματική δράση για το κλίμα σε ολόκληρη την οικονομία και τη δημιουργία Ταμείου Κοινωνικού Κλίματος. |
|
|
|
| Έκθεση για την αγορά άνθρακα της ΕΕ: ώθηση των μειώσεων των εκπομπών και διευκόλυνση των επενδύσεων για το κλίμα και την ενέργεια | Στις 14 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεσή της για την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα το 2021. |
|
|
|
| Η ΕΕ και οι διεθνείς εταίροι συνάπτουν συμφωνία για την υποστήριξη των φιλόδοξων στόχων του Βιετνάμ για το κλίμα και την ενέργεια | Οι ηγέτες από το Βιετνάμ και την Ομάδα Διεθνών Εταίρων, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας και της Δανίας, συμφώνησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2022 για μια τολμηρή εταιρική σχέση για τη μετάβαση στην ενέργεια. |
|
|
|
| Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: συμφωνήθηκαν νέοι κανόνες για την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ στον τομέα των αερομεταφορών | Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την εβδομάδα της 9ης Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να βοηθήσει να γίνει ο τομέας των αερομεταφορών «Fit for 55», θέτοντας νομοθετικά τη συμβολή του στον στόχο μας για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. https://climate-pact.europa.eu/events/european-climate-pact-together-action-2023-02-01_en |
|
|
No comments:
Post a Comment